Polyether Polyols mo PU Adhesives & Sealants
| Vasega | Fausaga | Fa'amatalaga | |||||
| Tau o le OH | Malōlō | Aotelega o le vai | Galuega Faatino | Mamafa Molekiula | Talosaga | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-040 | TELA Propoxy | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Mea fa'apipi'i / Foam suāuu / Sui fa'apipi'i |
| PF-450 | Glycerol Propoxy, Voranol CP 450 vasega tauva | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Ufiufi/Fola/Fausaga/Pipii |
| PF-1050 | Glycerol Propoxy | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Ufiufi/Fola/Fausaga/Pipii |
| PF-2080 | Propandiol Propoxy | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Mea Fa'apipi'i/Mea Fa'amaufa'ailoga/Elastomers |
| PF-2120 | Propandiol Propoxy | 9.5±1.5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Mea Fa'apipi'i/Mea Fa'amaufa'ailoga/Elastomers |
Polyols Polyether Hydrophillic
| Vasega | Fausaga | Fa'amatalaga | |||||
| Tau o le OH | Malōlō | Aotelega o le vai | Galuega Faatino | Mamafa Molekiula | Talosaga | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-3500 | Glycerol Propoxy Ethoxy, Voranol CP1421 vasega tauva | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Foam slabstock vaivai ma matuā vaivai /Tatala sela/Fuā Viscoelastic |
| PF-010 | Glycerol Propoxy Ethoxy, vasega tauva Voranol IP 010 | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | MDI/Hidrophilic polyuerthanes ua suia |
Isi Polyether Polyols Faapitoa
| Vasega | Fausaga | Fa'amatalaga | |||||
| Tau o le OH | Malōlō | Aotelega o le vai | Galuega Faatino | Mamafa Molekiula | Talosaga | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-2802 | Propandiol Propoxy Ethoxy, Vasega tauva Voranol EP 1900 | 28±1.5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Maualuga le tali atu, Fa'aleleia le malosi o le masaesae mo tapuvae seevae |
| Y-950 | TOFP, Trimethylolpropane oxide propylene ether | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Malosiaga fa'amekanika maualuga mo Mea Fa'apipi'i |
| PF-3075 | Trimethylolpropane oxide propylene ether | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
| PF-628 | Sorbitol Propoxy Ethoxy, Voranol HF505 vasega tauva | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Maualuga le toe malosi ma le mafanafana mo fa'amalūlū foam/latex HR slabstock |
| PF-R800 | AEEA Propoxy | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Fa'aolaola vave otometi mo le foam/pipi'i/fa'apalapala malosi |
| PF-1380 | Sucrose Propoxy, Voranol 280 vasega tauva | 280±20 | 2750±750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Panel faifai pea & foam fa'asusu malosi mo le fa'avevela |
| PF-585 | Novolac polyol, Voranol IP 585 vasega tauva | 190±20 | 12000±3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Panel faifai pea & foam fa'asusu malosi mo le fa'avevela |
Polyethylene Glycols Sili
| Vasega | Fausaga | Fa'amatalaga | |||||
| Tau o le OH | K+ | Foliga vaaia | Galuega Faatino | Mamafa Molekiula | Talosaga | ||
| mgKOH/g | ≤ppm | g/mole | |||||
| PEG1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Suavai | 2 | 1000 | Ie: E faʻaaogaina le PEG i le gaosiga o ie mo le tele o faʻaoga e pei o le antistat, lubricant, cleaners, decent, emulsifier, mea mata mo le valiina, vailaʻau faʻasolosolo mo vailaʻau togafitia, ma isi mea faapena.Pa'u: Talu ai ona lelei le hydrophilicity o le PEG, e fa'aaogaina o se sui fa'asa'oloto mo le foam Rubber, Latex Rubber, ma isi.Uamea: E fa'aaogaina le PEG o se mea mata i totonu o se vaega e taofia ai le 'ele'ele o u'amea, vaila'au fasimoli, ma isi mea fa'apena. Ma e fa'aopoopo i se mea e olo ai e fa'aleleia atili ai le aafiaga o le olo o le Pelp & Paper. |
| PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | Malosi | 2 | 2000 | ||
| PEG3000 | 32-35 | 5 | Granular | 2 | 3000 | ||
| PEG6000 | 18-19 | 5 | Granular | 2 | 6000 | ||
| PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | Pauta | 2 | 10000 | ||
| PEG20000 | 5-6.2 | 5 | Pauta | 2 | 20000 | ||

