Polyetther polyols mo le pusshoves & taligalu
Vasega | Fausaga | Faamatalaga | |||||
Uiga tau | Leolaiga | Vai mea | Aoga | Molecular mamafa | Talosaga | ||
Mgkoh / g | Mga (25 ℃ | % | g / mole | ||||
Pf-040 | Glycontrol propoxy | 450 ± 30 | 360 ± 100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Asheves / Spray FEAM / Cross-sootaga sui sooupu |
Pf-450 | GlyCotrol propoxy, tauvaga vasega vraranol cp 450 | 380 ± 15 | 330 ± 30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Ofutino / fola / folasaga / fausaga nofoaga / anufe |
PF-1050 | Glycontrol propoxy | 170 ± 10 | 250 ± 50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Ofutino / fola / folasaga / fausaga nofoaga / anufe |
Pf-2080 | Propandiol Propoxy | 14 ± 1.5 | 3000 ± 500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Asheshive / Sealantss / Elastomers |
Pf-2120 | Propandiol Propoxy | 9.5 ± 1.5 | 6000 ± 2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Asheshive / Sealantss / Elastomers |
Hidrophillic polyetther polyols
Vasega | Fausaga | Faamatalaga | |||||
Uiga tau | Leolaiga | Vai mea | Aoga | Molecular mamafa | Talosaga | ||
Mgkoh / g | Mga (25 ℃ | % | g / mole | ||||
Pf-3500 | Glycerol Propoxy Ethoxy, Tauvaga vasega Vasega Voranol CP1421 | 35 ± 2 | 1200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Malulu ma hypertoft spectable slabstock vailaau / Sela openner / videcoelastic vailaau |
Pf-010 | Glycerol Propoxy Ethoxy, tauvaga vasega IP 010 | 22 ± 1 | 2200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Toe teuteuina MDI / HIDROPRILIC Poysterthanes |
Isi Pritther Statether polyols
Vasega | Fausaga | Faamatalaga | |||||
Uiga tau | Leolaiga | Vai mea | Aoga | Molecular mamafa | Talosaga | ||
Mgkoh / g | Mga (25 ℃ | % | g / mole | ||||
Pf-2802 | Propandiol Propoxy Ethoxy, Tauvaga Vasega Vaega Verranol Ep 1900 | 28 ± 1.5 | 800 ± 200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Maualuga le tali mai, faʻaleleia le loimata sing |
Y-950 | Tofp, Trimthylolpropane oxide propylene Ether | 950 ± 50 | 6750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Maualuga le malosi o le malosi mo mea tuufaatasi |
Pf-3075 | Trimthylolpropane oxide propylene Ether | 750 ± 20 | 5750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
Pf-628 | Sinabitol propoxy ethoxy, tauvaga vasega vracnol hf505 | 28 ± 2 | 1600 ± 200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Maualuga Rebound & faamafanafana mo HR Slabstock Foam / tuai |
Pf-r800 | Aeoa propoxy | 800 ± 30 | 17000 ± 2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Auto-Catalytic Susulu Repective Mo Rigid Fom / Asheeve / Tounting |
Pf-1380 | Sucrose Propoxy, Tauvave Vasega Valet Verranol 280 | 280 ± 20 | 2750 ± 750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Faʻaauau le Panene & Rigad Spray Foam mo le vevela vevela |
Pf-585 | Novalac Polyol, Tauvave Vasega IP 585 | 190 ± 20 | 12000 ± 3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Faʻaauau le Panene & Rigad Spray Foam mo le vevela vevela |
Maualuga polythylene glycols
Vasega | Fausaga | Faamatalaga | |||||
Uiga tau | Au + | Foliga mai | Aoga | Molecular mamafa | Talosaga | ||
Mgkoh / g | ≤ppm | g / mole | |||||
Peg1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Vai | 2 | 1000 | O loʻo faʻaaoga le au tusitala: Peg o loʻo faʻaaoga i le Centile Coupoless mo le tele o faʻaaoga e pei o le Antastat, Librictant, EMals, emongs mo Dyeving, ma isiPaʻu: E pei o le peg e lelei le hydrophilicity, o loʻo faʻaaogaina e avea ma se faʻamatuʻuga o le paʻu mo le paʻu o le paʻu, ma isi mea.Uamea: Peg o loʻo faʻaaogaina o se mea mata i le pito i totonu o le saito i le uamea, faʻapipiʻi, ma isi. Ma e faʻaopopoina i ni tagata lautele ina ia faʻateleina le aʻafiaga o le Pellowe Polly & pepa. |
Peg2000 | 54.5-57.5 | 5 | Mautu | 2 | 2000 | ||
Peg3000 | 32-35 | 5 | Togafiti | 2 | 3000 | ||
PEG6000 | 18-19 | 5 | Togafiti | 2 | 6000 | ||
PEG10000 | 10.2-12 .5 | 5 | Powder | 2 | 10000 | ||
Peg20000 | 5. | 5 | Powder | 2 | 20000 |